Энергетическая ценность
| Состав | Калорийность на порцию | БЖУ |
Сырники домашние | творог 5%, варенье "metro chef" клубничное 370 г, сметана 20%, мука пшеничная высший сорт, яйцо куриное, сахар-песок, специи ванилин | 394.85 ккал | Белки - 20.29 г Жиры - 12.79 г Углеводы - 49.66 г |
Горячий круассан | круассан большой, варенье "metro chef" клубничное 370 г, масло сливочное 82,5% | 472.54 ккал | Белки - 3.25 г Жиры - 26.27 г Углеводы - 55.78 г |
Киноа с пармезаном | киноа, пармезан сухой тертый сыр, соль мелкая | 451.72 ккал | Белки - 19.80 г Жиры - 11.64 г Углеводы - 66.94 г |
Овсяная каша с грецкими орехами | молоко 3,2%, хлопья "геркулес" овсяные, грецкий орех очищенный, сахар-песок, масло сливочное 82,5%, соль 4life морская крупная | 246.40 ккал | Белки - 6.65 г Жиры - 17.00 г Углеводы - 16.70 г |
Полезный завтрак от Мамы Совы | яйцо куриное, лосось филе шеф-посола, хлеб зерновой, авокадо свежее, микс-салат, Хумус (бобы нут, масло сливочное 82,5%, паста полезные продукты "тахини" кунжутная), сыр пармезан брус, лимон, соль мелкая, чеснок | 774.15 ккал | Белки - 44.63 г Жиры - 47.05 г Углеводы - 43.05 г |
Английский завтрак | яйцо куриное, томаты черри, сосиски дымов "баварские" 600 г, бекон без кожи, фасоль белая в томатном соусе | 618.53 ккал | Белки - 41.36 г Жиры - 45.43 г Углеводы - 11.05 г |
Скандинавский завтрак | яйцо куриное, авокадо свежее, лосось филе шеф-посола, сыр творожный 65%, сливки 33%, микс-салат, базилик зеленый, соль мелкая | 488.93 ккал | Белки - 27.19 г Жиры - 37.77 г Углеводы - 10.07 г |
Бельгийская вафля с беконом и глазуньей под соусом Голландез | яйцо куриное, томаты черри, сосиски дымов "баварские" 600 г, масло сливочное 82,5%, бекон без кожи, мука пшеничная высший сорт, молоко 3,2%, микс-салат, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional",, соль мелкая, специи перец черный, молотый, лимон Наверное ОШИБКА!!! | 1448.84 ккал | Белки - 54.04 г Жиры - 115.72 г Углеводы - 47.80 г |
Бельгийская вафля с лососем шеф-посола | яйцо куриное, мука пшеничная высший сорт, авокадо свежее, лосось филе шеф-посола, масло подсолнечное рафинированное, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, микс-салат, уксус столовый 9%, сыр творожный 65%, сливки 33%, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая, базилик зеленый | 873.64 ккал | Белки - 23.08 г Жиры - 64.14 г Углеводы - 51.03 г |
Зеленый салат с авокадо | авокадо свежее, микс-салат, цукини, огурцы свежие, проростки, масло оливковое, пюре манго готовое, горчица столовая, чеснок, перец черный молотый, соль "4life" морская крупная | 247.53 ккал | Белки - 3.43 г Жиры - 23.73 г Углеводы - 5.07 г |
Салат со свеклой, домашним сыром и кинзой | свекла, сыр творожный 65%, масло оливковое, кинза свежая, пюре манго готовое, перец розовый горошек г, соль мелкая, горчица столовая, чеснок, перец черный молотый, соль "4life" морская крупная | 99.00 ккал | Белки - 6.0 г Жиры - 5.2 г Углеводы - 6.3 г |
Салат теплый с беби картофелем и скумбрией | картофель беби, фасоль стручковая, скумбрия холодного копчения, яйцо куриное, лук репчатый, майонез, горчица дижонская, свекла, уксус яблочный, масло оливковое, сахар-песок, кинза свежая, перец розовый горошек, соль мелкая, горчица столовая, розмарин свежий, тимьян свежий, соль "4life" морская крупная | 340.00 ккал | Белки - 6.3 г Жиры - 17.0 г Углеводы - 5.07 г |
Салат с ростбифом | томаты черри, говядина, микс-салат, мини шпинат, груши, лук репчатый, масло оливковое, соус-крем бальзамический, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, уксус яблочный, соль мелкая, специи перец черный, горошком, перец розовый горошек г, соль "4life" морская крупная | 268.78 ккал | Белки - 13.70 г Жиры - 18.78 г Углеводы - 11.24 г |
Цезарь с курицей | кура, филе грудки с/м, капуста пекинская, китайская, помидоры свежие, батон дарница "нарезной" 300 г, сыр гауда | 161.58 ккал | Белки - 25.36 г Жиры - 4.70 г Углеводы - 4.46 г |
Сет брускет с бельгийской вафлей | мука пшеничная высший сорт, масло сливочное 82,5%, молоко 3,2%, яйцо куриное ,разрыхлитель теста dr.oetker professional" -лосось с/с. творожный сыр,перец розовый горошек - парма, хумус (бобы нут, масло оливковое, паста "тахини" кунжутная, соль, специи) - печень куриная, печень утиная, масло сливочное 82%, лук репчатый,перец | 564.00 ккал | Белки - 30.82 г Жиры - 76.32 г Углеводы - 71.96 г |
Антипасти | мед цветочный, оливки, парма, сыр бри, сыр пармезан, колбаса салями/сальчичон, грецкий орех очищенный | 329.29 ккал | Белки - 17.64 г Жиры - 22.25 г Углеводы - 14.62 г |
Хумус домашний с овощными палочками | морковь, огурцы свежие, нут, паста "тахини" кунжутная, масло оливковое, семена тыквы, лимон, соль мелкая, чеснок | 205.72 ккал | Белки - 9.26 г Жиры - 8.57 г глеводы - 22.90 г |
Паштет из куриной и утиной печени | печень куриная, печень утиная, лук репчатый, масло сливочное 82,5%, сливки 33%, соус - брусника замороженная, хлеб зерновой, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, коньяк, перец розовый горошек, розмарин свежий, тимьян свежий, крахмал кукурузный, соль мелкая, желатин | 253.17 ккал | Белки - 7.00 г Жиры - 21.19 г Углеводы - 8.62 г |
Тар-тар из тунца | тунец филе, каперсы в винном уксусе, лайм, яблоки зеленые, соль "4life" морская крупная, перец розовый горошек, масло оливковое | 120.94 ккал | Белки - 15.14 г Жиры - 5.18 г Углеводы - 3.43 г |
Тар-тар из говядины | говядина вырезка, соус-крем бальзамический, каперсы в винном уксусе, лайм, лук репчатый, соль "4life" морская крупная, перец розовый горошек, масло оливковое, сахар-песок, уксус яблочный | 264.08 ккал | Белки - 17.65 г Жиры - 10.48 г Углеводы - 24.78 г |
Жульен в круассане | круассан маленький, грибы шампиньоны, куры, окорока с/м, соль "4life" морская крупная, специи перец черный, молотый, сливки 23%, сыр гауда, сыр пармезан брус | 471.56 ккал | Белки - 23.73 г Жиры - 20.52 г Углеводы - 47.99 г |
Шарики из креветок в панировке 6 шт. | креветки в панировке, пюре манго готовое, соус чили сладкий | 288.84 ккал | Белки - 12.85 г Жиры - 12.54 г Углеводы - 31.14 г |
Сырные палочки 6 шт. | сырные палочки в панировке (моцарелла), брусника замороженная, сахар-песок, крахмал кукурузный, желатин. Панировка (сухари пшеничные, соль, яйцо куриное) | 511.22 ккал | Белки - 28.28 г Жиры - 24.43 г Углеводы - 44.57 г |
Сытная вафля с лососем шеф-посола | лосось филе шеф-посола, сыр творожный 65%, сливки 33%, микс-салат, базилик зеленый, соль мелкая, масло подсолнечное рафинированное, масло сливочное 82,5%, молоко 3,2%, мука пшеничная высший сорт, разрыхлитель теста dr.oetker "professional",, сахар-песок, яйцо куриное | 312.74 ккал | Белки - 13.92 г Жиры - 24.64 г Углеводы - 8.83 г |
Сытная вафля с тунцом | укроп, тунец консерв., корнишоны маринованные, микс-салат, мука пшеничная высший сорт, майонез, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, перец розовый горошек, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 403.81 ккал | Белки - 22.24 г Жиры - 25.46 г Углеводы - 21.43 г |
Сытная вафля с пармой | сыр творожный 65%, парма, сливки 33%, груша, мука пшеничная высший сорт, масло сливочное 82,5%, молоко 3,2%, яйцо куриное, мед, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 553.86 ккал | Белки - 15.17 г Жиры - 44.46 г Углеводы - 23.25 г |
Тыквенная вафля | тыква, мука пшеничная высший сорт, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, микс-салат, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 298.51 ккал | Белки - 7.29 г Жиры - 20.1 г Углеводы - 22.0 г |
Морковная вафля | морковь, мука пшеничная высший сорт, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, микссалат, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 298.51 ккал | Белки - 7.29 г Жиры - 20.1 г Углеводы - 22.0 г |
Картофельная вафля | мука пшеничная высший сорт, картофель, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, микс-салат, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 431.85 ккал | Белки - 8.49 г Жиры - 28.79 г Углеводы - 34.70 г |
Сырная вафля | мука пшеничная высший сорт, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, сыр пармезан брус, сыр чеддер, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 398.16 ккал | Белки - 13.65 г Жиры - 29.00 г Углеводы - 20.64 г |
Вафля из цукини | цукини, мука пшеничная высший сорт, микс-салат, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 298.51 ккал | Белки - 7.29 г Жиры - 20.10 г Углеводы - 22.00 г |
Куриный бульон с кнедликами | филе грудки с/м, куриный бульон, сливки 33%, морковь мытая, лук репчатый, соль "4life" морская крупная, перец розовый горошек, розмарин свежий, специи лавровый лист | 333.40 ккал | Белки - 47.19 г Жиры - 14.74 г Углеводы - 2.99 г |
Грибной крем-суп | картофель, грибы шампиньоны, сливки 10%, лук репчатый, бульон грибной, петрушка свежая, перец розовый горошек, соль мелкая | 88.60 ккал | Белки - 4.17 г Жиры - 3.00 г Углеводы - 11.23 г |
Борщ со сметаной и зеленью | говядина, костный говяжий бульон, капуста белокочанная, сметана 20%, картофель, свекла, лук репчатый, морковь мытая, томатная паста, уксус столовый 9%, чеснок, петрушка свежая, сало свиное | 168.45 ккал | Белки - 15.27 г Жиры - 9.21 г Углеводы - 6.12 г |
Тыквенный крем-суп | тыква, кокосовое молоко ж/б, апельсины, розмарин свежий, соль "4life" морская крупная, перец розовый горошек | 138.10 ккал | Белки - 2.96 г Жиры - 7.94 г Углеводы - 13.70 г |
Паста Феттучини с курицей и грибами | паста яичная фетучини, куры, филе грудки с/м, сливки 23%, грибы шампиньоны, сыр пармезан брус, пармезан сухой тертый сыр, базилик зеленый | 257.64 ккал | Белки - 22.92 г Жиры - 17.44 г Углеводы - 2.25 г |
Спагетти Карбонара | бекон, сливки 10%, яйцо куриное, паста "Барилла" спагетти, сыр пармезан брус, масло подсолнечное рафинированное, пармезан сухой тертый сыр, соль мелкая, базилик зеленый, перец розовый горошек немного не сходится с тем что мы лепим сами) | 783.92 ккал | Белки - 47.98 г Жиры - 63.32 г Углеводы - 5.52 г |
Равиоли с Рикоттой и шпинатом 7 шт. | равиоли рикотта и шпинат, сыр пармезан брус, пармезан сухой тертый сыр | 450.14 ккал | Белки - 21.54 г Жиры - 11.22 г Углеводы - 65.75 г |
Пельмени с говядиной 12 шт. | мука пш в/с, вода, говядина, лук репчатый, соль, перец. Сметана 20% | 447.00 ккал | Белки - 3.89 г Жиры - 4.24 г Углеводы - 23.95 г |
Вареники с сулугуни и грибами 6 шт. | мука пш в/с, вода, сыр сулугуни, грибы шампиньоны, лук репчатый, соль, пере Сметана 20% | 488.00 ккал | Белки - 5.7 г Жиры - 9.2 г Углеводы - 34.6 г |
Вареники с вишней 10 шт. | мука пш в/с, вода, вишня, крахмал, сахар. Сметана 20% | 493.42 ккал | Белки - 3.89 г Жиры - 4.24 г Углеводы - 23.95 г |
Вареники с творогом 12 шт. | мука пш в/с, вода, творог 5%, яйцо, сахар. Сметана 20% | 515.53 ккал | Белки - 27.44 г Жиры - 26.90 г Углеводы - 40.92 г |
Куриный шницель по-венски | филе грудки, панировочные сухари, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, соус - сыр гауда, грецкий орех очищенный, чеснок, майонез | 637.19 ккал | Белки - 64.83 г Жиры - 34.12 г Углеводы - 17.69 г |
Свиной шницель по-венски | свинина филе, панировочные сухари, сыр гауда, масло подсолнечное рафинированное, майонез, чеснок, соль мелкая, специи перец черный, горошком. Соус: кетчуп, корнишоны маринованные, укроп | 563.96 ккал | Белки - 47.96 г Жиры - 31.92 г Углеводы - 21.21 г |
Котлеты куриные в сливочным соусом | филе грудки, мука пшеничная высший сорт, крахмал картофельный, масло подсолнечное рафинированное, яйцо куриное, майонез | 283.08 ккал | Белки - 36.40 г Жиры - 10.68 г Углеводы - 10.34 г |
Бифштекс из рубленой говядины | Говядина, лук репчатый, перец черный молотый, соль мелкая. Яйцо (глазунья) | 275.00 ккал | Белки 21.5 г Жиры 20.8 г Углеводы 0.4 г |
Бефстроганов из телятины с грибами | говядина, картофель, сливки 10%, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, соль мелкая, специи перец черный, молотый | 410.61 ккал | Белки - 18.17 г Жиры - 31.44 г Углеводы - 13.76 г |
Стейк из тунца в цитрусово-соевом соусе | тунец филе, апельсины,, соус соевый, масло оливковое, пюре манго, горчица столовая, перец розовый горошек г, чеснок, перец черный молотый, соль "4life" морская крупная | 425.47 ккал | Белки - 45.21 г Жиры - 21.68 г Углеводы - 12.38 г |
Медальоны из телятины с гранатовым соусом | телятина вырезка, гранатовый соус, перец розовый горошек, соль розовая | 181.00 ккал | Белки - 19.0 г Жиры - 6.0 г Углеводы - 13.0 г |
Птитим сливочный | птитим, сливки 23%, масло подсолнечное рафинированное, сыр пармезан брус, соль мелкая | 344.56 ккал | Белки - 8.48 г Жиры - 22.51 г Углеводы - 27.01 г |
Греча с грибами | грибы шампиньоны, крупа гречневая, лук репчатый, соль мелкая | 135.81 ккал | Белки - 7.30 г Жиры - 1.77 г Углеводы - 22.66 г |
Пюре картофельное | картофель, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, соль мелкая | 128.22 ккал | Белки - 2.47 г Жиры - 5.77 г Углеводы - 16.60 г |
Картофель-пай | картофель, масло подсолнечное рафинированное, соль мелкая | 412.76 ккал | Белки - 11.18 г Жиры - 2.12 г Углеводы - 87.24 г |
Бейби картофель | картофель беби, масло подсолнечное рафинированное, соль мелкая | ??? ккал | ?????? |
Зеленая фасоль | ??? | ??? ккал | ?????? |
Киноа с пармезаном | киноа, пармезан сухой тертый сыр, соль мелкая | 451.72 ккал | Белки - 19.80 г Жиры - 11.64 г Углеводы - 66.94 г |
Вафля «банан-нутелла-шоколад» | банан свежий, нутелла, мука пшеничная высший сорт, сахарпесок, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, топпинг "richeza" шоколад, масло подсолнечное рафинированное, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 788.07 ккал | Белки - 10.92 г Жиры - 41.25 г Углеводы - 93.29 г |
Вафля «карамельные яблочки» | мука пшеничная высший сорт, яйцо куриное, сахар-песок, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное рафинированное, разрыхлитель теста dr.oetker "professional",, соль мелкая. мороженое пломбир ваниль 15%, топпинг карамель, миндальные лепестки, яблоки карамелизированные в сахаре | 329.94 ккал | Белки - 6.13 г Жиры - 20.78 г Углеводы - 29.6 г |
Вафля «фисташковый пломбир» | сахар-песок, мука пшеничная высший сорт, яйцо куриное, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное рафинированное, крахмал кукурузный, разрыхлитель теста dr.oetker "professional",, соль фисташка с миндалем пломбир 17%, малина пюре, орех фисташка | 314.74 ккал | Белки - 4.68 г Жиры - 18.34 г Углеводы - 32.74 г |
Сладкая бельгийская вафля со сливками | мука пшеничная высший сорт, яйцо куриное, сахар-песок, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное рафинированное, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль. Сливки взбитые 33% (декор) | 4.93 ккал | Белки - 0.08 г Жиры - 0.28 г Углеводы - 0.52 г |
Торт вишня в шоколаде (Сова) | сливки 33%, яйцо куриное, сахар-песок, вишня замороженная, мука пшеничная высший сорт, шоколадная масса темная, какао-порошок, коньяк, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", желатин | 394.51 ккал | Белки - 9.24 г Жиры - 20.99 г Углеводы - 40.99 г Спирт - 0.67 г? |
Торт сметанник (Сова) | ананасы кусочками в сиропе, сметана 20%, сахар-песок, яйцо куриное, мука пшеничная высший сорт, грецкий орех очищенный, разрыхлитель теста dr.oetker "professional" | 369.39 ккал | Белки - 6.53 г Жиры - 14.90 г Углеводы - 52.30 г |
Пирожное картошка (Сова) | масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, мука пшеничная высший сорт, сахар-песок, молоко сгущенное, шоколадная масса белая, шоколадная масса темная, масло подсолнечное рафинированное, какао-порошок, ванильный сахар | 364.48 ккал | Белки - 5.03 г Жиры - 23.19 г Углеводы - 33.92 г |
Тирамису (Сова) | маскарпоне, сахарная пудра, яйцо куриное, печенье "савоярди", кофе в зернах, какао-порошок, коньяк, специи ванилин | 492.36 ккал | Белки - 9.45 г Жиры - 33.00 г Углеводы - 37.88 г Спирт - 0.86 г? |
Пирог груша (Сова) | груши, сахар-песок, мука пшеничная высший сорт, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", специи корица молотая | 292.13 ккал | Белки - 4.11 г Жиры - 14.48 г Углеводы - 36.35 г |
Конфета Совушка Апельсин | апельсины, шоколадная масса темная, желатин | 27.60 ккал | Белки - 1.65 г Жиры - 0.60 г Углеводы - 3.89 г |
Конфета Совушка Манго | шоколадная масса белая, сливки 33%, пюре манго готовое, матча | 89.49 ккал | Белки - 1.04 г Жиры - 6.84 г Углеводы - 5.94 г |
Конфета Совушка Клубника | шоколадная масса темная, клубника с/м | 23.28 ккал | Белки - 0.88 г Жиры - 0.61 г Углеводы - 3.57 г |
Конфета Совушка Клубника | шоколадная масса темная, клубника с/м | 23.28 ккал | Белки - 0.88 г Жиры - 0.61 г Углеводы - 3.57 г |
Милкшейк Клубничный Мишка | мороженое пломбир ваниль 15%, молоко 3,2%, клубника с/м, сливки 33%, мармелад жевательный "фруттелла медвежата" 150 г, топпинг "richeza" клубника | 638.18 ккал | Белки - 11.63 г Жиры - 39.27 г Углеводы - 59.56 г |
Милкшейк Нутелла | молоко 3,2%, мороженое пломбир ваниль 15%, нутелла, сливки 33%, посыпка кондитерская | 726.50 ккал | Белки - 14.47 г Жиры - 47.23 г Углеводы - 60.88 г |
Милкшейк Банан-Карамель | мороженое пломбир ваниль 15%, молоко 3,2%, банан свежий, сливки 33%, топпинг "richeza" карамель, посыпка кондитерская | 638.57 ккал | Белки - 13.16 г Жиры - 41.21 г Углеводы - 53.75 г |
Молочный коктейль Ванильный | молоко 3,2%, мороженое пломбир ваниль 15%, сливки 33% | 445.65 ккал | Белки - 10.20 г Жиры - 31.29 г Углеводы - 30.81 г |
Молочный коктейль Шоколадный | молоко 3,2%, шоколадное мороженое пломбир 17%, сливки 33% | 445.65 ккал | Белки - 10.20 г Жиры - 31.29 г Углеводы - 30.81 г |
Какао с зефирками | Какао-порошок, сахар, взбитые сливки 33% маршмеллоу | 114.57 ккал | Белки - 7.26 г Жиры - 5.25 г Углеводы - 9.57 г |
Детское меню | | | |
Овсяная кашка Совенок | Хлопья геркулесовые, молоко 3,2%, сахар, соль, ягоды для украшения | 129.63 ккал | Белки - 4.04 г Жиры - 5.07 г Углеводы - 16.96 г |
Блинчики без глютена | ??? | ? ккал | Белки - г Жиры - г Углеводы - г |
Сырники от мамы Совы | творог 5%, мука пшеничная высший сорт, яйцо куриное, сахар-песок, специи ванилин | 215.00 ккал | Белки - 13.05 г Жиры - 7.04 г Углеводы - 24.99 г |
Вафля овощная полезная | ??? | 298.51 ккал | Белки - 3.0 г Жиры - 2.7 г Углеводы - 21.0 г |
Вафля миндальная без глютена | ??? | ? ккал | Белки - 3.0 г Жиры - 2.7 г Углеводы - 21.0 г |
Вафля сладкая на палочке | мука пшеничная высший сорт, сахар-песок, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 502.89 ккал | Белки - 7.50 г Жиры - 28.57 г Углеводы - 53.94 г |
Вафля банановая с шоколадом и мороженкой | ????? | ? ккал | Белки - 7.50 г Жиры - 28.57 г Углеводы - 53.94 г |
Корн-доги | сосиски детские "сливочные" , мука пшеничная высший сорт, масло сливочное 82,5%, сырный топпинг 32 %, кетчуп молоко 3,2%, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая | 370.39 ккал | Белки - 10.5 г Жиры - 28.11 г Углеводы - 18.85 г |
Наггетсы с макарошками - буквами | наггетсы куриные (куриное филе, яйцо, соль, панировка), макароны "алфавит" | 183.00 ккал | Белки - 13.0 г Жиры - 7.4 г Углеводы - 16.0 г |
Осьминоги с макарошками | сосиски детские сливочные, паста бантики или цветные макарошки, масло подсолнечное рафинированное, пармезан сухой тертый сыр | 267.67 ккал | Белки - 8.98 г Жиры - 16.67 г Углеводы - 20.43 г |
Митболы с пюрешкой | говядина, курица, яйцо куриное, соль, перец, картофель, молоко 3,2%, масло сливочное | 179.00 ккал | Белки - 12.0 г Жиры - 10.58 г Углеводы - 8.67 г |
Мини-бургер на вафле | мука пшеничная высший сорт, сахар-песок, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, яйцо куриное, филе грудки курицы, помидоры свежие, корнишоны маринованные, салат "айсберг" , томаты черри, масло подсолнечное рафинированное, сырный топпинг, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", хлопья овсяные, соль мелкая, специи: перец белый молотый, перец душистый молотый, перец черный молотый | 1210.66 ккал | Белки - 32.10 г Жиры - 70.09 г Углеводы - 112.86 г |
Радуга-пельмешки | мука пшеничная высший сорт, куры, филе индейки, яйцо куриное, молоко 3,2%, соль мелкая, специи: перец душистый молотый, перец черный молотый | 211.10 ккал | Белки - 13.46 г Жиры - 3.67 г Углеводы - 31.05 г |
Макарошки с курочкой и грибами | макароны фетучине, куры, филе грудки с/м, сливки 23%, грибы шампиньоны, сыр пармезан брус, пармезан сухой тертый сыр, базилик зеленый | 262.00 ккал | Белки - 14.0 г Жиры - 13.0 г Углеводы - 19.0 г |
Макарошки с сыром и ветчиной | паста "барилла" бантики, ветчина из мяса индейки, сыр гауда | 262.00 ккал | Белки - 7.0 г Жиры - 13.0 г Углеводы - 19.0 г |
Макэндчиз | паста бабочки, сыр гауда, молоко 3,2%, моцарелла, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная высший сорт, соль "4life" морская крупная | 284.00 ккал | Белки - 15.0 г Жиры - 13.0 г Углеводы - 17.0 г |
Куриный супчик со звездочками | куриный бульон, морковь, лук репчатый, соль "4life" морская крупная, перец розовый горошек, розмарин свежий, специи лавровый лист | 43.00 ккал | Белки - 4.86 г Жиры - 2.22 г Углеводы - 0.99 г |
Грибной крем-суп | картофель, грибы шампиньоны, сливки 10%, лук репчатый, бульон грибной, петрушка свежая, перец розовый горошек, соль мелкая | 36.00 ккал | Белки - 1.67 г Жиры - 1.2 г Углеводы - 4.49 г |
Молочный коктейль с мармеладом | ??? | 183.00 ккал | Белки - 7.50 г Жиры - 28.57 г Углеводы - 53.94 г |
| |
Состав | |
Калорийность на порцию | |
БЖУ |
Сырники домашние | |
творог 5%, варенье "metro chef" клубничное 370 г, сметана 20%, мука пшеничная высший сорт, яйцо куриное, сахар-песок, специи ванилин | |
394.85 ккал | |
Белки - 20.29 г Жиры - 12.79 г Углеводы - 49.66 г |
Горячий круассан | |
круассан большой, варенье "metro chef" клубничное 370 г, масло сливочное 82,5% | |
472.54 ккал | |
Белки - 3.25 г Жиры - 26.27 г Углеводы - 55.78 г |
Киноа с пармезаном | |
киноа, пармезан сухой тертый сыр, соль мелкая | |
451.72 ккал | |
Белки - 19.80 г Жиры - 11.64 г Углеводы - 66.94 г |
Овсяная каша с грецкими орехами | |
молоко 3,2%, хлопья "геркулес" овсяные, грецкий орех очищенный, сахар-песок, масло сливочное 82,5%, соль 4life морская крупная | |
246.40 ккал | |
Белки - 6.65 г Жиры - 17.00 г Углеводы - 16.70 г |
Полезный завтрак от Мамы Совы | |
яйцо куриное, лосось филе шеф-посола, хлеб зерновой, авокадо свежее, микс-салат, Хумус (бобы нут, масло сливочное 82,5%, паста полезные продукты "тахини" кунжутная), сыр пармезан брус, лимон, соль мелкая, чеснок | |
774.15 ккал | |
Белки - 44.63 г Жиры - 47.05 г Углеводы - 43.05 г |
Английский завтрак | |
яйцо куриное, томаты черри, сосиски дымов "баварские" 600 г, бекон без кожи, фасоль белая в томатном соусе | |
618.53 ккал | |
Белки - 41.36 г Жиры - 45.43 г Углеводы - 11.05 г |
Скандинавский завтрак | |
яйцо куриное, авокадо свежее, лосось филе шеф-посола, сыр творожный 65%, сливки 33%, микс-салат, базилик зеленый, соль мелкая | |
488.93 ккал | |
Белки - 27.19 г Жиры - 37.77 г Углеводы - 10.07 г |
Бельгийская вафля с беконом и глазуньей под соусом Голландез | |
яйцо куриное, томаты черри, сосиски дымов "баварские" 600 г, масло сливочное 82,5%, бекон без кожи, мука пшеничная высший сорт, молоко 3,2%, микс-салат, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional",, соль мелкая, специи перец черный, молотый, лимон Наверное ОШИБКА!!! | |
1448.84 ккал | |
Белки - 54.04 г Жиры - 115.72 г Углеводы - 47.80 г |
Бельгийская вафля с лососем шеф-посола | |
яйцо куриное, мука пшеничная высший сорт, авокадо свежее, лосось филе шеф-посола, масло подсолнечное рафинированное, молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%, микс-салат, уксус столовый 9%, сыр творожный 65%, сливки 33%, сахар-песок, разрыхлитель теста dr.oetker "professional", соль мелкая, базилик зеленый | |
873.64 ккал | |
Белки - 23.08 г Жиры - 64.14 г Углеводы - 51.03 г |
Зеленый салат с авокадо | |
авокадо свежее, микс-салат, цукини, огурцы свежие, проростки, масло оливковое, пюре манго готовое, горчица столовая, чеснок, перец черный молотый, соль "4life" морская крупная | |
247.53 ккал | |
Белки - 3.43 г Жиры - 23.73 г Углеводы - 5.07 г |
Салат со свеклой, домашним сыром и кинзой | |
свекла, сыр творожный 65%, масло оливковое, кинза свежая, пюре манго готовое, перец розовый горошек г, соль мелкая, горчица столовая, чеснок, перец черный молотый, соль "4life" морская крупная | |
99.00 ккал | |
Белки - 6.0 г Жиры - 5.2 г Углеводы - 6.3 г |
Салат теплый с беби картофелем и скумбрией | |
картофель беби, фасоль стручковая, скумбрия холодного копчения, яйцо куриное, лук репчатый, майонез, горчица дижонская, свекла, уксус яблочный, масло оливковое, сахар-песок, кинза свежая, перец розовый горошек, соль мелкая, горчица столовая, розмарин свежий, тимьян свежий, соль "4life" морская крупная | |
340.00 ккал | |
Белки - 6.3 г Жиры - 17.0 г Углеводы - 5.07 г |
Салат с ростбифом | |
томаты черри, говядина, микс-салат, мини шпинат, груши, лук репчатый, масло оливковое, соус-крем бальзамический, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, уксус яблочный, соль мелкая, специи перец черный, горошком, перец розовый горошек г, соль "4life" морская крупная | |
268.78 ккал | |
Белки - 13.70 г Жиры - 18.78 г Углеводы - 11.24 г |
Цезарь с курицей | |
кура, филе грудки с/м, капуста пекинская, китайская, помидоры свежие, батон дарница "нарезной" 300 г, сыр гауда | |
161.58 ккал | |
Белки - 25.36 г Жиры - 4.70 г Углеводы - 4.46 г |
Сет брускет с бельгийской вафлей | |
мука пшеничная высший сорт, масло сливочное 82,5%, молоко 3,2%, яйцо куриное ,разрыхлитель теста dr.oetker professional" -лосось с/с. творожный сыр,перец розовый горошек - парма, хумус (бобы нут, масло оливковое, паста "тахини" кунжутная, соль, специи) - печень куриная, печень утиная, масло сливочное 82%, лук репчатый,перец | |
564.00 ккал | |
